一、 大禹電氣與美國艾默生公司建立了戰略技術合作關系,全面引進了艾默生公司的電力電子技術為一體而開發的注重環保的IGBT高壓變頻器技術,研發生產了大禹電氣GBT-MV系列高壓變頻器??刂葡到y采用先進的多核控制平臺(2×DSP+1×FPGA),高集成設計,功能強大,避免大量接插件。主控系統安裝在整體屏蔽的機箱內,提高了系統的抗干擾能力。整體系統采用多級電平SPWM控制,實現對高壓電動機的變頻調速驅動控制,切實發揮高壓電動機變速運轉的威力,為提高設備的控制水平,滿足工藝控制要求,降低電機電耗有著積極的作用。
GBT-MV系列高壓變頻器屬電壓源型、高-高結構變頻器,采用單元串聯方式,利用移相疊加原理產生近乎完美的正弦波,直接輸出6KV/10KV電壓,不需要任何輸出升壓裝置,可以直接驅動高壓電機。
產品外型
高壓變頻器系統由移相變壓器、24(15)個單相H橋逆變器(三相輸入單相輸出的功率單元)及控制系統組成,通過把每個功率單元交流輸出串聯起來,實現10kV(6KV)中壓輸出 。
GBT-MV系列高壓變頻器采用多單元串聯結構,功率單元的輸入為移相變壓器形成的輸出繞組,前后兩級單元首尾相連,最終Y型聯結結構,疊加輸出6KV/10KV。,
產品特點
1、能夠適應惡劣的輸入電壓波動,可以在-45%~+15%輸入電壓范圍內工作。而一些廠家只能保證輸入電壓跌落 30~35%時正常工作。
2、控制電源三級熱冗余,其中一路控制電源來自高壓供電回路,一路控制電源,取自外部供電;相比控制電源采用兩路低壓回路加 UPS 供電的普通方案可靠性提高一個數量級,保證變頻器不間斷工作。即使在控制電源和高壓同時掉電時,后備電池(或超級電容)也使得變頻器不失控,系統更加安全,實現控制電源熱冗余。后備電池(或超級電容)比 UPS 的維護更加簡單容易。
3、獨特的散熱、防塵設計,功率單元過熱保護整定值高達 90℃,變頻器最高工作環境溫度可達 55℃。
4、主控系統采用三核控制架構(雙 DSP+FPGA),邏輯運算和算法運算分開,其運算速度更快,抗干擾能力更強,系統更可靠。
5、主控板采用 8 層 PCB 板設計, 比4層主控板抗擾性更優;一些廠家大都采用2 層板,甚至單層板。
6、產品設計滿足比 IEC 標準要求更為苛刻的指標,標準產品就能夠在海拔高度至 3000m 的高原環境輸出 10kV 額定電壓。
7、具備調試模式,在不連接高壓輸入情況下利用外部 380V 低壓電通過輸入移相變壓器的輔助繞組升至 10kV/6kV,進行主功率的空載調試,調試維護更簡單、安全。
8、具有“黑匣子”功能,能記錄故障發生前兩個周波的故障實時信息,并在故障發生時,凍結故障發生前兩個周波的的核心電氣數據;同時可以存儲 5000條以上的告警和故障記錄,方便維護和故障診斷。
9、I/O接口:開關量輸入多達50多種組合可選,輸出多達30多種信號可選;模擬量輸入輸出均為4路;模擬量輸出多達10多種信號可選,一些廠家大都采用I/O固化,輸入/輸出點不夠需用PLC擴展。
10,全面的抗干擾:通過光電隔離、PCB的合理布局、三防漆、軟件濾波、尖峰電壓抑制網絡、氣隙放電管、安規電容吸收網絡等措施。
選型表
GBT-MVG系列通用型
電壓等級(KV) | 規格型號 | 額定容量(kVA) | 適配電機功率(KW) | 輸出電流(A) | 重量(kg) | 變頻器尺寸1(W×D×H,mm) | 柜型 |
6 | GBT-MVG0280-06/06C | 280 | 220 | 27 | 3300 | 1800×1600×2550 | 圖1 |
GBT-MVG0350-06/06C | 350 | 250 | 34 | 3500 | |||
GBT-MVG0400-06/06C | 400 | 315 | 39 | 3500 | |||
GBT-MVG0500-06/06C | 500 | 400 | 48 | 3500 | |||
GBT-MVG0630-06/06C | 630 | 500 | 61 | 3500 | 1800×1800×2550 | 圖2 | |
GBT-MVG0800-06/06C | 800 | 630 | 77 | 4000 | |||
GBT-MVG0400-06/06B | 400 | 315 | 39 | 3500 | 3200×1200×2702 | 圖3 | |
GBT-MVG0500-06/06B | 500 | 400 | 48 | 3600 | |||
GBT-MVG0630-06/06B | 630 | 500 | 61 | 3800 | |||
GBT-MVG0800-06/06B | 800 | 630 | 77 | 4200 | |||
GBT-MVG1000-06/06B | 1000 | 800 | 96 | 4800 | 4575×1200×2730 | 圖4 | |
GBT-MVG1250-06/06B | 1250 | 1000 | 120 | 5200 | |||
GBT-MVG1600-06/06B | 1600 | 1250 | 154 | 5600 | |||
GBT-MVG1800-06/06B | 1800 | 1400 | 173 | 6700 | 5075×1500×2779 | 圖5 | |
GBT-MVG2000-06/06B | 2000 | 1600 | 193 | 7000 | |||
GBT-MVG2250-06/06B | 2250 | 1800 | 217 | 7500 | |||
GBT-MVG2500-06/06B | 2500 | 2000 | 241 | 7600 | |||
GBT-MVG2800-06/06B | 2800 | 2250 | 270 | 8500 | |||
GBT-MVG3200-06/06B | 3200 | 2500 | 308 | 8700 | |||
GBT-MVG3500-06/06B | 3500 | 2800 | 337 | --- | ---- | ---- | |
GBT-MVG3800-06/06B | 3800 | 3150 | 366 | --- | |||
GBT-MVG4500-06/06B | 4500 | 3550 | 433 | --- | |||
GBT-MVG5000-06/06B | 5000 | 4000 | 481 | --- | |||
GBT-MVG5600-06/06B | 5600 | 4500 | 539 | --- | |||
GBT-MVG6250-06/06B | 6250 | 5000 | 602 | --- |
電壓等級(KV) | 規格型號 | 額定容量(kVA) | 適配電機功率(KW) | 輸出電流(A) | 重量(kg) | 變頻器尺寸1(W×D×H,mm) | 柜型 |
10 | GBT-MVG0300-10/10C | 300 | 220 | 18 | 3300 | 2200×1600×2550 | 圖6 |
GBT-MVG0350-10/10C | 350 | 250 | 20 | 3300 | |||
GBT-MVG0400-10/10C | 400 | 280 | 23 | 3300 | |||
GBT-MVG0450-10/10C | 450 | 315 | 26 | 3500 | |||
GBT-MVG0550-10/10C | 550 | 400 | 32 | 4300 | |||
GBT-MVG0650-10/10C | 650 | 500 | 38 | 4600 | |||
GBT-MVG0800-10/10C | 800 | 630 | 46 | 4900 | |||
GBT-MVG0550-10/10B | 550 | 400 | 32 | 4500 | 4000×1200×2652 | 圖7 | |
GBT-MVG0650-10/10B | 650 | 500 | 38 | 4600 | |||
GBT-MVG0800-10/10B | 800 | 630 | 46 | 4900 | |||
GBT-MVG1000-10/10B | 1000 | 800 | 58 | 5200 | |||
GBT-MVG1250-10/10B | 1250 | 1000 | 72 | 5400 | |||
GBT-MVG1350-10/10B | 1350 | 1120 | 78 | 6000 | |||
GBT-MVG1600-10/10B | 1600 | 1250 | 92 | 7000 | 6125×1400×2732 | 圖8 | |
GBT-MVG1750-10/10B | 1750 | 1400 | 101 | 7500 | |||
GBT-MVG2000-10/10B | 2000 | 1600 | 116 | 7600 | |||
GBT-MVG2250-10/10B | 2250 | 1800 | 130 | 7800 | |||
GBT-MVG2400-10/10B | 2400 | 2000 | 139 | 8000 | |||
GBT-MVG2800-10/10B | 2800 | 2240 | 162 | 9100 | |||
GBT-MVG3200-10/10B | 3200 | 2500 | 185 | 9500 | 6575×1500×2779 | 圖9 | |
GBT-MVG3500-10/10B | 3500 | 2800 | 202 | 9600 | |||
GBT-MVG4000-10/10B | 4000 | 3150 | 231 | 10500 | |||
GBT-MVG4500-10/10B | 4500 | 3550 | 260 | 11000 | |||
GBT-MVG5000-10/10B | 5000 | 4000 | 290 | 12000 | |||
GBT-MVG5250-10/10B | 5250 | 4250 | 303 | 13000 | |||
GBT-MVG5500-10/10B | 5500 | 4500 | 318 | --- | --- | --- | |
GBT-MVG6200-10/10B | 6200 | 5000 | 358 | --- | |||
GBT-MVG6800-10/10B | 6800 | 5600 | 393 | --- | |||
GBT-MVG7600-10/10B | 7600 | 6300 | 439 | --- | |||
GBT-MVG8600-10/10B | 8600 | 7100 | 497 | --- | |||
GBT-MVG10M5-10/10B | 10500 | 8000 | 606 | --- |
GBT-MV系列高性能型
電壓等級(KV) | 規格型號 | 額定容量(kVA) | 適配電機功率(KW) | 輸出電流(A) | 重量(kg) | 變頻器尺寸1(W×D×H,mm) | 柜型 |
6 | GBT-MVF0280-06/06C | 280 | 220 | 27 | 3300 | 1800×1600×2550 | 圖1 |
GBT-MVF0350-06/06C | 350 | 250 | 34 | 3500 | |||
GBT-MVF0400-06/06C | 400 | 315 | 39 | 3500 | |||
GBT-MVF0500-06/06C | 500 | 400 | 48 | 3500 | |||
GBT-MVF0630-06/06C | 630 | 500 | 61 | 3500 | 1800×1800×2550 | 圖2 | |
GBT-MVF0800-06/06C | 800 | 630 | 77 | 4000 | |||
GBT-MVF0400-06/06B | 400 | 315 | 39 | 3500 | 3200×1200×2702 | 圖3 | |
GBT-MVF0500-06/06B | 500 | 400 | 48 | 3600 | |||
GBT-MVF0630-06/06B | 630 | 500 | 61 | 3800 | |||
GBT-MVF0800-06/06B | 800 | 630 | 77 | 4200 | |||
GBT-MVF1000-06/06B | 1000 | 800 | 96 | 4800 | 4575×1200×2730 | 圖4 | |
GBT-MVF1250-06/06B | 1250 | 1000 | 120 | 5200 | |||
GBT-MVF1600-06/06B | 1600 | 1250 | 154 | 5600 | |||
GBT-MVF1800-06/06B | 1800 | 1400 | 173 | 6700 | 5075×1500×2779 | 圖5 | |
GBT-MVF2000-06/06B | 2000 | 1600 | 193 | 7000 | |||
GBT-MVF2250-06/06B | 2250 | 1800 | 217 | 7500 | |||
GBT-MVF2500-06/06B | 2500 | 2000 | 241 | 7600 | |||
GBT-MVF2800-06/06B | 2800 | 2250 | 270 | 8500 | |||
GBT-MVF3200-06/06B | 3200 | 2500 | 308 | 8700 | |||
GBT-MVF3500-06/06B | 3500 | 2800 | 337 | --- | ---- | ---- | |
GBT-MVF3800-06/06B | 3800 | 3150 | 366 | --- | |||
GBT-MVF4500-06/06B | 4500 | 3550 | 433 | --- | |||
GBT-MVF5000-06/06B | 5000 | 4000 | 481 | --- | |||
GBT-MVF5600-06/06B | 5600 | 4500 | 539 | --- | |||
GBT-MVF6250-06/06B | 6250 | 5000 | 602 | --- |
電壓等級(KV) | 規格型號 | 額定容量(kVA) | 適配電機功率(KW) | 輸出電流(A) | 重量(kg) | 變頻器尺寸1(W×D×H,mm) | 柜型 |
10 | GBT-MVF0300-10/10C | 300 | 220 | 18 | 3300 | 2200×1600×2550 | 圖6 |
GBT-MVF0350-10/10C | 350 | 250 | 20 | 3300 | |||
GBT-MVF0400-10/10C | 400 | 280 | 23 | 3300 | |||
GBT-MVF0450-10/10C | 450 | 315 | 26 | 3500 | |||
GBT-MVF0550-10/10C | 550 | 400 | 32 | 4300 | |||
GBT-MVF0650-10/10C | 650 | 500 | 38 | 4600 | |||
GBT-MVF0800-10/10C | 800 | 630 | 46 | 4900 | |||
GBT-MVF0550-10/10B | 550 | 400 | 32 | 4500 | 4000×1200×2652 | 圖7 | |
GBT-MVF0650-10/10B | 650 | 500 | 38 | 4600 | |||
GBT-MVF0800-10/10B | 800 | 630 | 46 | 4900 | |||
GBT-MVF1000-10/10B | 1000 | 800 | 58 | 5200 | |||
GBT-MVF1250-10/10B | 1250 | 1000 | 72 | 5400 | |||
GBT-MVF1350-10/10B | 1350 | 1120 | 78 | 6000 | |||
GBT-MVF1600-10/10B | 1600 | 1250 | 92 | 7000 | 6125×1400×2732 | 圖8 | |
GBT-MVF1750-10/10B | 1750 | 1400 | 101 | 7500 | |||
GBT-MVF2000-10/10B | 2000 | 1600 | 116 | 7600 | |||
GBT-MVF2250-10/10B | 2250 | 1800 | 130 | 7800 | |||
GBT-MVF2400-10/10B | 2400 | 2000 | 139 | 8000 | |||
GBT-MVF2800-10/10B | 2800 | 2240 | 162 | 9100 | |||
GBT-MVF3200-10/10B | 3200 | 2500 | 185 | 9500 | 6575×1500×2779 | 圖9 | |
GBT-MVF3500-10/10B | 3500 | 2800 | 202 | 9600 | |||
GBT-MVF4000-10/10B | 4000 | 3150 | 231 | 10500 | |||
GBT-MVF4500-10/10B | 4500 | 3550 | 260 | 11000 | |||
GBT-MVF5000-10/10B | 5000 | 4000 | 290 | 12000 | |||
GBT-MVF5250-10/10B | 5250 | 4250 | 303 | 13000 | |||
GBT-MVF5500-10/10B | 5500 | 4500 | 318 | --- | --- | --- | |
GBT-MVF6200-10/10B | 6200 | 5000 | 358 | --- | --- | --- | |
GBT-MVF6800-10/10B | 6800 | 5600 | 393 | --- | --- | --- | |
GBT-MVF7600-10/10B | 7600 | 6300 | 439 | --- | --- | --- | |
GBT-MVF8600-10/10B | 8600 | 7100 | 497 | --- | --- | --- | |
GBT-MVF10M5-10/10B | 10500 | 8000 | 606 | --- | --- | --- |
1:表中所列的外形尺寸為標準尺寸,可能會和變頻器的實際外形尺寸不同。未標明外形尺寸機型以實物為準。
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 使用標準 | GB12668.4-2006/IEC 61800-4:2002 | |
2 | 型號 | GBT-MV | |
3 | 供貨商及產地 | 大禹電氣科技股份有限公司 產地 孝感 | |
4 | 安裝地點 | 室內 | |
5 | 技術方案 | 多級模塊串聯,交-直-交,高-高方式 | |
6 | 對電動機要求 | 普通三相異步電動機 | |
7 | 變頻器輸入側有無熔斷器 | 有 | |
8 | 額定輸入電壓/允許變化范圍 | 3kV/ ± 15 % , 6kV/ ± 15 % ,10kV/±15% | |
9 | 系統輸入電壓 | 3kV/6kV/10kV | |
10 | 系統輸出電壓 | 0~3kV,0~6kV,0~10kV | |
11 | 系統輸出電流 | 因功率及其現場工況不同而異 | |
12 | 逆變側最高輸出電壓 | 3.3kV/6.3kV/11kV | |
13 | 額定容量 | 根據用戶要求而定 | |
14 | 額定輸入頻率/允許變化范圍 | 50±10%Hz | |
15 | 對電網電壓波動的敏感性 | 不敏感 | |
16 | 變頻器效率 | ≥98% | 型號不同參數略有差別 |
17 | 諧波 | <2%< p=""> | |
18 | 可靠性指標(平均無故障工作時間) | 30000h | |
19 | 輸入側功率因數 | 大于95% | 型號不同參數略有差別 |
20 | 控制方式 | V/F控制和矢量控制 | |
21 | 控制電源 | 20A,380VAC | |
22 | UPS型式、參數及容量 | 220VAC 1000VA 30min | |
23 | 整流形式及元件參數 | 3相不可控整流 | |
24 | 逆變單元形式 | H橋逆變 | |
25 | 傳動象限 | 二象限 | |
26 | 電隔離部分是否采用光纖電纜 | 采用光纖通信 型號:HFBR-EUS100 廠家:美國安捷倫 | |
27 | 噪聲等級 | £70dB | |
28 | 冷卻方式 | 強制風冷 | |
29 | 冷卻系統故障對變頻器的影響 | 在允許范圍內,報警不跳機 | |
30 | 過載能力 | 120%時60s,150%時5s,200%時立即保護 | |
31 | 變壓器損耗 | ≤1.5% | 型號不同參數略有差別 |
32 | 系統總損耗 | ≤2.0% | |
33 | 標準控制連接 | 硬接線 | |
34 | 模擬量信號(輸入)規格及數量 | 4-20mA,2 路 | 根據用戶要求而定 |
35 | 模擬量信號(輸出)規格及數量 | 4-20mA,2 路 | |
36 | 開關量信號(輸入)規格及數量 | 10(繼電器干式節點 | |
37 | 開關量信號(輸出)規格及數量 | 14(繼電器干式節點 | |
38 | 操作鍵盤 | 觸摸屏 | |
39 | 界面語言 | 中文或英文 | 根據用戶要求而定 |
40 | 變頻裝置外形尺寸 (以一拖一 6KV/710KW<P≤1250KW為例) | 長 5030mm × 深 1200mm × 高2200mm | |
41 | 變頻裝置重量(以一拖一6KV/710KW < P ≤ 1250KW 為例) | 4000Kg左右 | |
42 | 盤前維護或盤后維護 | 盤前維護(可靠墻) | |
43 | 是否需要輸出濾波器 | 不需要 | |
44 | 是否提供輸出濾波器 | 不提供 | |
45 | 售后服務的承諾 | 24小時內響應 |